2018-2-25孝感區(qū)域銷售總交易記65套,面積7230.63平方米,金額49218319.96元,均價為6806.92元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 16 | 1623.55 | 7363.95 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 15 | 1714.86 | 9224.44 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 3 | 404.15 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 3 | 379.62 | 8482.57 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成三期 | 3 | 352.90 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 3 | 333.93 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 3 | 312.39 | 7468.56 |
孝南區(qū) | 住宅 | 后湖都市花園 | 2 | 269.14 | 3927.94 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:xfwfcc