2018-2-21孝感區(qū)域銷售總交易記12套,面積1383.63平方米,金額10979159.40元,均價為7935.04元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 5 | 592.14 | 9258.24 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 2 | 216.75 | 7648.13 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 1 | 136.52 | 9089.23 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金桂園 | 1 | 131.73 | 4359.75 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 1 | 118.46 | 8295.04 |
老城區(qū) | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 1 | 95.30 | 7522.54 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 興隆庭園 | 1 | 92.73 | 3500.00 |
(此數(shù)據(jù)均來源與房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:xfwfcc