2018-2-23孝感區(qū)域銷售總交易記85套,面積9308.65平方米,金額56770570.67元,均價(jià)為6098.69元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 11 | 1259.83 | 9184.19 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 10 | 1033.01 | 1033.01 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 9 | 1005.42 | 0.00 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 5 | 556.69 | 0.00 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 5 | 484.97 | 2854.51 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金桂園 | 4 | 444.81 | 0.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 迎賓花城2期 | 3 | 349.68 | 7601.45 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 3 | 320.78 | 0.00 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:xfwfcc