2018-2-24孝感區(qū)域銷售總交易記141套,面積15040.23平方米,金額104370623.27元,均價為6939.43元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,供參考,請以官方發(fā)布數據為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 93 | 9652.54 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 5 | 538.26 | 8145.59 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 4 | 469.45 | 9329.16 |
老城區(qū) | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 4 | 414.60 | 7374.42 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 3 | 343.39 | 7526.21 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 3 | 323.19 | 3770.10 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 3 | 306.00 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 260.17 | 8240.57 |
(此數據均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:xfwfcc