2018-2-22孝感區(qū)域銷售總交易記128套,面積13563.25平方米,金額95788147.37元,均價(jià)為7062.33元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 92 | 9515.77 | 6717.29 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 8 | 911.86 | 8914.85 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 4 | 501.23 | 4340.00 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 4 | 481.57 | 3279.04 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 4 | 418.25 | 7379.11 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成三期 | 3 | 299.33 | 5172.31 |
老城區(qū) | 住宅 | 迎賓花城2期 | 2 | 231.88 | 7722.38 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金桂園 | 2 | 208.72 | 3943.22 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:xfwfcc