2018-4-22孝感區(qū)域銷售總交易記12套,面積1486.97平方米,金額11279678.59元,均價(jià)為7585.68元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 248.63 | 8417.83 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 2 | 241.40 | 7830.63 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 2 | 225.58 | 6968.61 |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國(guó)際商城 | 2 | 113.14 | 5508.79 |
南城區(qū) | 住宅 | 乾坤新城 | 1 | 291.47 | 7000.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 1 | 139.42 | 7585.78 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 1 | 120.83 | 9884.59 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 1 | 106.50 | 7595.70 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801