2018-4-21孝感區(qū)域銷售總交易記22套,面積2420.98平方米,金額18730105.45元,均價為7736.58元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 5 | 599.97 | 6724.95 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 5 | 575.63 | 9424.98 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 2 | 209.31 | 8728.58 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 140.46 | 8792.54 |
老城區(qū) | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 1 | 139.42 | 7093.16 |
北城區(qū) | 住宅 | 丹陽古鎮(zhèn) | 1 | 128.78 | 1900.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 1 | 125.54 | 8136.77 |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 1 | 121.34 | 5042.47 |
(此數據均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801