2018-4-20孝感區(qū)域銷售總交易記59套,面積6232.05平方米,金額38309720.08元,均價(jià)為6147.21元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 11 | 1272.56 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 7 | 807.92 | 3645.26 | |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國(guó)際商城 | 9 | 519.31 | 4707.64 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 282.25 | 9243.80 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 金西門廣場(chǎng)一期 | 4 | 515.04 | 4764.04 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 清華園 | 4 | 349.04 | 4162.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 2 | 272.27 | 4633.46 |
南城區(qū) | 住宅 | 乾坤新城 | 2 | 248.13 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801