2018-4-19孝感區(qū)域銷售總交易記39套,面積4134.46平方米,金額24507218.37元,均價為5927.55元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際商城 | 8 | 391.33 | 4145.99 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 6 | 701.76 | 6775.82 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 5 | 511.30 | 7494.71 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 3 | 411.96 | 4588.20 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | 342.15 | 7675.89 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 2 | 237.04 | 3424.73 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 2 | 232.83 | 7517.90 |
南城區(qū) | 住宅 | 乾坤新城 | -- | 248.13 | 5928.48 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801