2018-4-16孝感區(qū)域銷售總交易記74套,面積11242.89平方米,金額53320080.40元,均價(jià)為4742.56元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | -- | 2735.29 | 1838.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 19 | 2148.57 | 6664.19 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 10 | 1104.61 | 7713.29 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 中宇天地-紅郡 | 5 | 599.26 | 2246.60 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 5 | 564.62 | 3558.58 |
南大片區(qū) | 住宅 | 華中模具城 | -- | 455.04 | 1100.00 |
北城區(qū) | 住宅 | 丹陽古鎮(zhèn) | 4 | 447.47 | 2953.59 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 4 | 442.27 | 7369.57 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801