2018-3-19孝感區(qū)域銷售總交易記58套,面積6226.52平方米,金額40192622.46元,均價(jià)為6455.07元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 11 | 1084.42 | 7460.31 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 5 | 578.35 | 9420.61 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 4 | 457.32 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 華隆公館 | 3 | 367.27 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | 366.02 | 7359.33 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 3 | 349.45 | 8133.58 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 3 | 348.87 | 4289.85 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 3 | 294.00 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801