2018-3-15孝感區(qū)域銷售總交易記66套,面積7368.24平方米,金額47710164.51元,均價(jià)為6475.11元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 13 | 1489.83 | 9348.69 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 兆豐花苑 | 5 | 568.56 | 3817.80 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 4 | 450.42 | 7693.26 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 僑興園商業(yè)街 | 4 | 450.37 | 984.70 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 3 | 397.86 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 3 | 368.57 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 3 | 347.55 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 3 | 328.86 | 3247.55 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801