2018-3-17孝感區(qū)域銷售總交易記45套,面積3678.74平方米,金額19587892.58元,均價為5324.62元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際商城 | 21 | 1143.39 | 705.87 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 3 | 342.42 | 7081.86 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 興隆庭園 | 3 | 307.60 | 3134.41 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 3 | 305.32 | 8173.16 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 2 | 255.51 | 4100.58 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 2 | 227.23 | 7327.38 |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 2 | 213.92 | 5060.24 |
南大片區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 1 | 132.37 | 7917.45 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801