2018-3-16孝感區(qū)域銷售總交易記64套,面積6639.99平方米,金額42530596.74元,均價為6405.22元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 11 | 1271.45 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 7 | 805.44 | 9309.94 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 6 | 608.61 | 7440.29 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 4 | 404.21 | 7962.73 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 3 | 320.58 | 7519.57 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 3 | 309.51 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 3 | 305.81 | 8298.74 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 2 | 235.53 | 8364.90 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801