2018-2-12孝感區(qū)域銷售總交易記108套,面積11910.55平方米,金額69272711.64元,均價(jià)為5816.08元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 13 | 1492.24 | 3386.36 |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 6 | 627.74 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 5 | 543.33 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | -- | 501.77 | 8457.13 |
南大經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 24 | 2493.12 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦槐蔭東岸2期 | 8 | 855.09 | 8263.32 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 6 | 680.43 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 后湖都市花園 | -- | 532.26 | 4032.73 |
(所有數(shù)據(jù)均來源于房產(chǎn)局)
要買房、要優(yōu)惠、要咨詢,請(qǐng)加小編微信