2018-2-7孝感區(qū)域銷售總交易記75套,面積8551.86平方米,金額51861472.19元,均價為6064.35元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 17 | 1943.07 | 3259.05 |
老城區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 9 | 978.49 | 8255.82 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 5 | 607.54 | 9151.84 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 4 | 567.19 | 8671.05 |
南大經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 7 | 726.54 | 7522.68 |
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 4 | 489.40 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 4 | 422.03 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | -- | 278.84 | 7499.40 |
(所有數(shù)據(jù)均來源于房產(chǎn)局)
要買房、要優(yōu)惠、要咨詢,請加小編微信