2018-2-8孝感區(qū)域銷售總交易記64套,面積6968.01平方米,金額40184862.07元,均價為5767.05元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 14 | 1597.84 | 3402.15 |
老城區(qū) | 住宅 | 迎賓花城2期 | 4 | 491.89 | 7661.65 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 4 | 454.07 | -- |
南大經(jīng)濟區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 8 | 790.47 | 7371.33 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 后湖都市花園 | 2 | 256.16 | 3902.51 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | -- | 242.88 | 3447.09 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 4 | 424.80 | 8546.44 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 2 | 241.40 | -- |
(所有數(shù)據(jù)均來源于房產(chǎn)局)
要買房、要優(yōu)惠、要咨詢,請加小編微信