2018-2-11孝感區(qū)域銷售總交易記51套,面積5707.49平方米,金額26093731.08元,均價(jià)為4571.84元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 5 | 535.36 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 4 | 455.62 | 8696.24 |
南大片區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 3 | 362.45 | 8111.78 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 3 | 298.02 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 永興嘉園 | 15 | 1798.29 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 華隆公館 | 2 | 221.02 | -- |
南大經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 2 | 208.75 | 7476.97 |
老城區(qū) | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 1 | 139.42 | 7461.19 |
(所有數(shù)據(jù)均來源于房產(chǎn)局)
要買房、要優(yōu)惠、要咨詢,請(qǐng)加小編微信