2018-2-5孝感區(qū)域銷售總交易記84套,面積9137.13平方米,金額49262288.17元,均價為5391.44元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 6 | 636.23 | 8441.90 |
老城區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 4 | 334.34 | 7975.57 |
南大經(jīng)濟區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 13 | 1370.19 | 7528.61 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 永興嘉園 | 12 | 1357.01 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 后湖都市花園 | 4 | 506.30 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 僑興園商業(yè)街1# | 4 | 439.62 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 5 | 535.16 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 3 | 309.01 | -- |
(所有數(shù)據(jù)均來源于房產(chǎn)局)
要買房、要優(yōu)惠、要咨詢,請加小編微信