2018-2-4孝感區(qū)域銷售總交易記32套,面積3657.64平方米,金額20268482.87元,均價為5541.41元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 7 | 740.80 | 8097.02 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 256.40 | 9412.21 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 僑興園商業(yè)街1# | 6 | 719.48 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 后湖都市花園 | 5 | 646.13 | 4050.05 |
南大經(jīng)濟區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 6 | 631.06 | 7605.08 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 朱湖新城 | 1 | 118.79 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 2 | 234.47 | 4782.85 |
老城區(qū) | 住宅 | 迎賓花城2期 | 1 | 117.22 | 7251.32 |
(所有數(shù)據(jù)均來源于房產(chǎn)局)
要買房、要優(yōu)惠、要咨詢,請加小編微信