2018-2-1孝感區(qū)域銷售總交易記130套,面積13456.00平方米,金額95265519.68元,均價(jià)為7079.78元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 37 | 3495.37 | 8208.02 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 12 | 1386.68 | 8312.35 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 東城經(jīng)典 | 12 | 1239.61 | -- |
南大經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 11 | 1091.47 | 8385.57 |
南城區(qū) | 非住宅 | 乾坤新城 | 11 | 857.15 | 13365.30 |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 5 | 572.42 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 5 | 558.20 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 5 | 524.65 | -- |
(所有數(shù)據(jù)均來(lái)源于房產(chǎn)局)
要買房、要優(yōu)惠、要咨詢,請(qǐng)加小編微信