2018-2-2孝感區(qū)域銷售總交易記94套,面積10769.85平方米,金額74042611.05元,均價(jià)為6874.99元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 28 | 3462.56 | 8000.92 |
老城區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 13 | 1262.95 | 8202.49 |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 11 | 1180.87 | 4158.48 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 10 | 1081.95 | 7633.92 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 3 | 410.39 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 迎賓花城2期 | 3 | 349.92 | 7274.64 |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 城市中央廣場(chǎng) | -- | 330.73 | 10722.20 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 后湖都市花園 | 4 | 519.28 | -- |
(所有數(shù)據(jù)均來源于房產(chǎn)局)