2018-1-13孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記33套,面積3865.00平方米,金額21984467.85元,均價(jià)為5688.09元/平米。
備注:本銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 5 | 623.24 | 5362.46 |
南大經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 2 | 365.04 | 6278.88 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 5 | 543.50 | 4415.93 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 4 | 453.58 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 民鑫華府 | 4 | 449.11 | 4981.36 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 3 | 379.25 | 8315.68 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場(chǎng) | 2 | 263.05 | 8428.86 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | -- | 241.77 | 8549.91 |
(所有數(shù)據(jù)均來(lái)源于房產(chǎn)局)
想了解樓盤(pán)更多信息,請(qǐng)加小編微信