2018-1-9孝感區(qū)域銷售總交易記48套,面積6772.69平方米,金額28827345.44元,均價為4256.41元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 9 | 991.38 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 非住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | -- | 1823.32 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 7 | 759.50 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 民鑫華府 | 4 | 476.92 | 5831.64 |
老城區(qū) | 住宅 | 銅鑼灣青年匯 | 4 | 337.02 | 5775.53 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 惠園陽光 | 2 | 237.30 | 3371.26 |
北城區(qū) | 住宅 | 華隆上城 | 2 | 220.37 | 3522.66 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 2 | 192.95 | 7826.19 |
(所有數(shù)據(jù)均來源于房產(chǎn)局)
想了解樓盤更多信息,請加小編微信
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。