2018-1-8孝感區(qū)域銷售總交易記64套,面積6449.75平方米,金額35864092.87元,均價(jià)為5560.54元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 18 | 2191.08 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 紫泰·公館1919 | 13 | 548.19 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 民鑫華府 | 7 | 866.07 | 5749.50 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金桂園 | 5 | 528.06 | 4086.97 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 3 | 355.18 | 4717.22 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 3 | 348.96 | 8752.86 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 222.37 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 2 | 225.10 | -- |
(所有數(shù)據(jù)均來源于房產(chǎn)局)
想了解樓盤更多信息,請(qǐng)加小編微信