2018-1-10孝感區(qū)域銷售總交易記68套,面積8708.32平方米,金額34392900.26元,均價為3949.43元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際商城 | 17 | 1048.13 | 5993.45 |
老城區(qū) | 住宅 | 紫泰·公館1919 | 7 | 312.24 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 4 | 386.02 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 3 | 422.21 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金桂園 | 3 | 368.64 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 3 | 322.68 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 非住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | -- | 2735.29 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 金一華府 | 13 | 1492.28 | -- |
(所有數(shù)據(jù)均來源于房產(chǎn)局)
想了解樓盤更多信息,請加小編微信