2018-1-6孝感區(qū)域銷售總交易記16套,面積6688.40平方米,金額19139458.56元,均價為2861.59元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 3 | 422.21 | 5462.90 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 1 | 126.82 | 9239.53 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 1 | 113.88 | 4615.98 |
南大經(jīng)濟(jì)區(qū) | 非住宅 | 華中模具城 | 5 | 5363.44 | 1246.26 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 朱湖新城 | 3 | 351.42 | 1623.08 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 1 | 110.06 | 8011.99 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金桂園 | 1 | 105.27 | 4445.71 |
老城區(qū) | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 1 | 95.30 | 7412.17 |
(所有數(shù)據(jù)均來源于房產(chǎn)局)
想了解樓盤更多信息,請加小編微信