2017-12-23孝感區(qū)域銷售總交易記24套,面積2680.04平方米,金額17930271.61元,均價為6690.30元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 7 | 1129.46 | 8637.75 |
南城區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際商城 | 6 | 305.16 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 興隆庭園 | 2 | 244.28 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 1 | 135.16 | 4700.00 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成三期 | 1 | 121.68 | 6230.97 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 119.71 | 8600.00 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 1 | 117.92 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 1 | 110.72 | 6810.90 |
(所有數(shù)據(jù)均來源于房產(chǎn)局)