2017-12-21孝感區(qū)域銷售總交易記21套,面積2373.43平方米,金額12771047.08元,均價為5380.84元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 興隆庭園 | 4 | 429.74 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 3 | 323.30 | 6381.40 |
北城區(qū) | 住宅 | 英倫風情 | 2 | 244.25 | 2674.13 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 2 | 237.52 | 4818.72 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 2 | 235.68 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 2 | 209.79 | 7940.06 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 1 | 197.27 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 1 | 136.52 | 9120.55 |
(所有數(shù)據(jù)均來源于房產(chǎn)局)