2017-12-20孝感區(qū)域銷售總交易記39套,面積4856.36平方米,金額24900888.77元,均價為5127.48元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 4 | 637.70 | 8627.18 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 4 | 519.90 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 2 | 330.90 | 8611.81 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 2 | 251.01 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 三軍帥府 | 12 | 1286.81 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 金東華府 | 2 | 253.62 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 銀湖科技A1、A2、A3、A4棟 | 3 | 414.59 | 6000.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城天鵝苑 | 1 | 202.88 | 4000.00 |
(所有數(shù)據(jù)均來源于房產(chǎn)局)