2017-12-22孝感區(qū)域銷售總交易記31套,面積3668.48平方米,金額21338631.04元,均價(jià)為5816.75元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 6 | 951.85 | 8558.97 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 5 | 582.41 | 4639.64 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 3 | 309.40 | 6811.35 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場(chǎng) | 2 | 253.06 | 9098.54 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 2 | 225.27 | 4758.73 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 1 | 136.90 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 金西門廣場(chǎng)一期 | 2 | 235.70 | 4750.00 |
北城區(qū) | 住宅 | 英倫風(fēng)情 | 1 | 124.63 | -- |
(所有數(shù)據(jù)均來(lái)源于房產(chǎn)局)