所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 127.59 | 4702.56 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | 1 | 123.54 | 4039.30 |
老城區(qū) | 住宅 | 金港·奧園 | 1 | 108.26 | 4819.11 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 1 | 123.09 | 4538.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸 | 1 | 123.55 | 4937.27 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 宇濟·濱湖天地 | 1 | 139.95 | 5257.38 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 1 | 131.31 | 5538.00 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都(華隆佳盛) | 1 | 122.01 | 3770.28 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權所有,引用或轉載請注明出處。