所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 桃園銘府 | 39 | 4432.85 | 1254.17 |
北城區(qū) | 住宅 | 英倫風(fēng)情 | 10 | 1221.25 | 1947.56 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 香檳城 | 4 | 497.32 | 2512.38 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 3 | 364.74 | 4573.97 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | 3 | 344.35 | 3986.84 |
南大片區(qū) | 住宅 | 翰林學(xué)府 | 3 | 335.03 | 3794.37 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 3 | 326.67 | 3579.33 |
南城區(qū) | 住宅 | 乾坤新城 | 2 | -- | 4694.40 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | -- | 198.07 | 2706.10 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | -- | -- | 5375.91 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | -- | -- | 5132.90 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | -- | -- | 4817.30 |
南大片區(qū) | 住宅 | 星河天街 | -- | -- | 4511.21 |
南大片區(qū) | 住宅 | 天下公館 | -- | -- | 4286.73 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | -- | -- | 3541.17 |
南大片區(qū) | 住宅 | 南大領(lǐng)寓 | -- | -- | 3912.94 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。