所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
老城區(qū) | 住宅 | 華隆公館 | 11 | 1206.76 | 4259.53 |
北城區(qū) | 住宅 | 英倫風(fēng)情 | 10 | 959.29 | 2186.10 |
南大片區(qū) | 住宅 | 翰林學(xué)府 | 5 | 550.96 | 3751.02 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | 4 | 489.63 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 4 | 400.59 | 2865.00 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 3 | 369.27 | 4766.50 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 2 | 250.28 | 4624.38 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一華府二期 | 2 | 274.74 | 3403.22 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | -- | -- | 3636.64 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 巴黎印象二季/三季孝感客廳 | -- | -- | 3597.08 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 宇濟(jì)·槐蔭天地 | -- | -- | 1853.94 |
南城區(qū) | 住宅 | 濱河花園 | -- | -- | 4204.80 |
老城區(qū) | 住宅 | 金港·奧園 | -- | -- | 4788.06 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯 | -- | -- | 4900.00 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | -- | -- | 5275.59 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國(guó)際花園二期(尚都) | -- | -- | 6671.86 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都(華隆佳盛) | -- | -- | 3750.31 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。