所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
北城區(qū) | 住宅 | 英倫風(fēng)情 | 10 | 1140.65 | 2165.38 |
南大片區(qū) | 非住宅 | 大禹傳奇 | 4 | 608.48 | 24436.64 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 3 | 313.50 | 6548.87 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 巴黎印象二季/三季孝感客廳 | 2 | 195.58 | 3564.64 |
南大片區(qū) | 住宅 | 翰林學(xué)府 | 2 | 229.30 | 3977.32 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 2 | 276.48 | 5523.65 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 上善·融園天地 | 1 | -- | 2200.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 1 | -- | 4858.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 南大領(lǐng)寓 | 1 | -- | 3841.15 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 1 | -- | 5286.50 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 129.53 | 4811.40 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 全洲國(guó)際商城 | 1 | 136.12 | 3261.82 |
南城區(qū) | 住宅 | 城南區(qū) | 1 | -- | 3460.00 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。