所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
南大片區(qū) | 住宅 | 鴻坤國(guó)際 | 5 | 569.38 | 3741.61 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | -- | -- | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯 | 4 | 392.74 | 4662.24 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 桃園銘府 | 2 | 199.36 | 1986.02 |
老城區(qū) | 住宅 | 華隆公館 | 1 | -- | 3494.87 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 1 | -- | 3714.09 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國(guó)際花園二期(尚都) | 1 | 122.43 | 4694.45 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 金東華府二期 | -- | -- | 5123.44 |
南城區(qū) | 住宅 | 乾坤新城 | -- | -- | 4942.86 |
老城區(qū) | 住宅 | 恒達(dá)華府 | -- | -- | 4900.00 |
南大經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代森工展銷 | 24 | 1977.32 | 2758.09 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 福興華府1號(hào)樓 | -- | 132.40 | 2870.09 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。