所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鴻坤國際 | 12 | 1377.81 | 3530.79 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 桃園銘府 | 7 | 444.56 | 3885.58 |
老城區(qū) | 住宅 | 華隆公館 | 6 | 684.44 | 4268.47 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 2 | 215.90 | 3585.50 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 2 | 214.29 | 4412.73 |
老城區(qū) | 住宅 | 金港·奧園 | 1 | -- | 4759.55 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | 1 | -- | 3995.02 |
南大片區(qū) | 住宅 | 星河天街 | 1 | -- | 4780.78 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 1 | 126.15 | 4597.70 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 1 | 135.06 | 5276.80 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 兆豐花苑 | 1 | -- | 2868.00 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 健康花園 | 2 | 245.87 | 2676.08 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。