所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 7 | 575.01 | 5331.90 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 桃園銘府 | 3 | 291.41 | 2135.10 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 慧園陽光 | 3 | 271.76 | 2106.99 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 2 | 224.66 | 3943.68 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 2 | 222.77 | 4551.96 |
老城區(qū) | 住宅 | 紫泰·公館1919 | 1 | -- | 3900.00 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 上善·融園天地 | 1 | 120.48 | 2200.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 1 | -- | 4450.00 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | -- | 129.10 | 3718.05 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | -- | 145.11 | 5409.69 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。