所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園二期(尚都) | 2 | 260.21 | 4834.72 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 1 | 138.24 | 5528.65 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 1 | 104.82 | 3667.05 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 1 | 95.59 | 4934.40 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 89.20 | 4674.27 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。