? ? ? ?2021-8-17孝感區(qū)域銷售總交易記42套,面積4801.98平方米,金額為30704532.40元,均價為6394.14元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 康錦馨苑二期 | 11 | -- | 1353.71 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園?桃李江山 | 4 | 8475.48 | 541.79 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金港尚城2# | 3 | 6722.00 | 362.58 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園?中梁?槐蔭四季 | 3 | 7711.98 | 350.19 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際建材城 | 4 | 7600.00 | 251.24 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里一期 | 2 | -- | 250.43 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 國風(fēng)鴻城 | 1 | -- | 149.40 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 1 | 8047.17 | 141.21 |
(8.17日孝感住房銷量排行top8)