? ? ? ?2022-01-12孝感區(qū)域銷售總交易記51套,面積5782.17平方米,金額為35329694.74元,均價為6110.11元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園桃李江山 | 5 | 7787.47 | 672.16 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁鼎觀世界四期蘭庭 | 3 | 6820.92 | 333.38 |
市直區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 3 | 4239.54 | 329.53 |
市直區(qū) | 住宅 | 民邦壹號院 | 3 | -- | 328.01 |
市直區(qū) | 住宅 | 奧園天河書院 | - | 10479.37 | 282.48 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 7513.25 | 256.78 |
開發(fā)區(qū) | 非住宅 | 銀湖科技A1、A2、A3、A4棟 | 3 | 2650.00 | 250.51 |
市直區(qū) | 住宅 | 康錦馨苑二期 | 2 | 4134.69 | 248.57 |
(01.12日孝感住房銷量排行top8)