? ? ? ?2022-01-10孝感區(qū)域銷售總交易記68套,面積7515.92平方米,金額為44021344.71元,均價為5857.08元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
市直區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 26 | 5275.21 | 2747.72 |
市直區(qū) | 住宅 | 金科·集美府 | 4 | 5276.39 | 406.60 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 8079.34 | 353.94 |
孝南區(qū) | 住宅 | 楚霖鼎觀世界紫境7# | 3 | -- | 302.00 |
市直區(qū) | 住宅 | 奧園天河書院 | - | 10700.28 | 282.48 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬航天城1#樓 | 2 | 3836.22 | 263.40 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬航天城8#樓 | 2 | 3818.28 | 256.66 |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 2 | -- | 233.95 |
(01.10日孝感住房銷量排行top8)