2018-5-2孝感區(qū)域銷售總交易記189套,面積21081.31平方米,金額142184581.80元,均價為6744.58元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 113 | 12846.17 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 18 | 2157.82 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際商城 | 10 | 524.83 | 2430.60 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 5 | 620.65 | 5623.19 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 5 | 468.61 | 3155.36 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 4 | 789.12 | 8951.13 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 4 | 488.80 | 8541.80 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 4 | 407.86 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801