2018-5-1孝感區(qū)域銷售總交易記8套,面積854.06平方米,金額5971092.17元,均價為6991.42元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 3 | 342.91 | 7626.12 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 2 | 188.76 | 7535.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 1 | 124.13 | 5826.64 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 1 | 102.23 | 7401.90 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 1 | 96.03 | 4725.11 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801