2018-4-29孝感區(qū)域銷售總交易記25套,面積2889.15平方米,金額19981361.4元,均價為6916.00元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 15 | 1730.73 | 6768.50 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 3 | 312.39 | 7516.60 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 2 | 219.44 | 7582.06 |
老城區(qū) | 住宅 | 民鑫華府 | 1 | 132.29 | 5750.00 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成三期 | 1 | 127.27 | 8009.43 |
老城區(qū) | 住宅 | 清華園 | 1 | 123.13 | 5739.50 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 1 | 122.69 | 5668.95 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 1 | 121.21 | 8850.13 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801