2018-4-25孝感區(qū)域銷售總交易記50套,面積5599.38平方米,金額35928421.77元,均價(jià)為6416.50元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 18 | 2069.10 | 6798.91 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 5 | 613.74 | 8118.81 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 4 | 461.45 | 7506.18 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 3 | 343.71 | 4387.42 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 福興華府1號(hào)樓 | 3 | 341.48 | 2836.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 317.73 | 9629.00 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 2 | 239.72 | 3842.48 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 228.80 | 3454.46 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801