2018-4-15孝感區(qū)域銷售總交易記45套,面積5083.59平方米,金額34554127.11元,均價為6797.19元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 28 | 3224.56 | 6714.72 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 5 | 506.94 | 7569.35 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 4 | 507.79 | 9214.20 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 2 | 259.43 | 4710.33 |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際商城 | 2 | 113.14 | 4185.98 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 后湖都市花園 | 1 | 123.33 | 4038.12 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 140.46 | 8543.36 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 1 | 116.92 | 3244.04 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801