2018-4-14孝感區(qū)域銷售總交易記57套,面積6268.52平方米,金額40762179.63元,均價為6502.68元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 26 | 2898.25 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 4 | 460.00 | 4375.63 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 3 | 323.49 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 3 | 319.50 | 7559.26 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 3 | 313.75 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 2 | 194.60 | 8255.96 |
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 1 | 136.51 | 5215.74 |
老城區(qū) | 住宅 | 民鑫華府 | 1 | 132.29 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801