2018-3-10孝感區(qū)域銷售總交易記39套,面積4400.48平方米,金額27618292.58元,均價(jià)為6276.20元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 9 | 1160.56 | 5307.94 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 4 | 448.03 | 9470.56 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中宇天地-紅郡 | 3 | 368.66 | 2270.29 |
老城區(qū) | 住宅 | 迎賓花城2期 | 2 | 233.74 | 7615.30 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 2 | 219.06 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 2 | 179.35 | 4889.70 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 1 | 136.52 | 9060.04 |
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 1 | 136.51 | 5014.78 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:xfwfcc