2018-3-6孝感區(qū)域銷售總交易記82套,面積9492.24平方米,金額55259549.77元,均價為5821.55元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 14 | 1764.40 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成三期 | 9 | 1003.14 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 5 | 571.69 | 8383.88 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 5 | 525.44 | 7537.47 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 4 | 465.48 | 8890.32 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 4 | 426.96 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 后湖都市花園 | 3 | 379.49 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 3 | 371.13 | 3397.35 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:xfwfcc